Análisis honesto para que decidas con datos, no con marketing.
| Característica | Webmaster24h | Booksy |
|---|---|---|
| Precio | 499€ pago único | 30-100 EUR/mes |
| Cuotas mensuales | ❌ Nunca | ✅ Sí (para siempre) |
| Tiempo de entrega | 24 horas | días |
| Diseño personalizado | ✅ Único · hecho a medida | Plantillas comunes |
| Fotos + reseñas Google Maps | ✅ Integrado | Manual (tú lo montas) |
| WhatsApp integrado | ✅ Incluido | App/plugin extra |
| Multi-idioma nativo | ✅ 10 idiomas | Plan alto + traducción tú |
| Propiedad del código | ✅ 100% tuyo | No |
| Costes ocultos | ❌ Ninguno | SMS + payments extra |
| Garantía devolución | ✅ 30 días 100% | Rara vez |
| Soporte por humanos reales | ✅ WhatsApp directo | Chat/tickets |
No es web, es booking widget en marketplace
No es que sea "malo" — es que su modelo de negocio requiere que sigas pagándoles mes a mes. Y para un pequeño negocio local eso son 1.200-3.600€ en 3 años vs 499€ pago único de Webmaster24h.
"Llevaba 4 años pagando Booksy. Contando dominio, plan premium y apps extras, me salía a 45€/mes. Con Webmaster24h pagué 499€ una sola vez y la web es MÍA. Encima quedó más profesional que la anterior."
— Marta L., propietaria de restaurante · migrada en marzo 2026
Ves un preview real de tu web antes de decidir nada.
Ver mi preview gratis · 0€