Precios verificados, fuentes enlazadas y un vistazo honesto a dónde nos ganan.
| Característica | ✓ Webmaster24h | Freelancer.com |
|---|---|---|
| Precio | Desde 499 € · pago único | Variable · el freelance paga 10% (mínimo 5 $) · el cliente 3% (mínimo 3 $) |
| Modelo de pago | Pago único. Cero cuotas. | Pago por proyecto + comisiones |
| Estás online en | 24 horas | Muy variable |
| Quién la construye | Nosotros, llave en mano | Un freelance que eliges tú |
| Dominio y marca propios | Sí, a tu nombre | Depende de lo que pactes |
| Diseño | A medida para tu negocio | Depende del freelance |
| Propiedad del código | 100 % tuyo, código incluido | Depende del contrato |
| Costes adicionales | Ninguno | El mínimo de 5 $ castiga mucho los encargos pequeños |
| Idiomas | ∞ idiomas incluidos | Si lo contratas |
| Soporte | WhatsApp directo con una persona | Mediación de pago |
Datos comprobados: 2026-08. Fuente oficial: www.freelancer.com. Los precios cambian: confírmalos siempre en la web del proveedor antes de decidir.
Buena de verdad para: Encargos puntuales de bajo presupuesto y concursos de diseño.
La dispersión de calidad es brutal y el filtrado te lleva horas. Recibirás 40 propuestas y ninguna te dirá lo que realmente necesita tu negocio.
Coge lo que pagarías cada mes con Freelancer.com, multiplícalo por 36, y súmale el dominio, los complementos de pago y las horas que le dedicarías. Compáralo con 499 € pagados una sola vez. No vamos a inventarnos una cifra para tu caso: mira su precio real en su web y haz la suma. Si te sale a favor suyo, vete con ellos y te lo diremos sin problema.
Preview real de tu web. Sin registrarte, sin tarjeta y sin compromiso.
💰 Calcular mi precio 📱 WhatsApp